
Podle České statistického úřadu přijelo do České republiky přes 9 milionů zahraničních hostů. Oproti roku 2015 je to o 6,7 procenta víc.
Zvýšený zájem o naši zemi je ze strany Němců a z asijských států, například z Číny či Jižní Koreje, ale i z Izraele. „Slováků přijelo o 11,7 procenta více a návštěvnost z Polska byla vyšší o 12,1 procenta,“ uvedl ČSÚ.
Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
Hosté celkem | v tom | Přenocování celkem |
v tom | Průměrný počet přenocování (noci) |
v tom | ||||||||
rezidenti | nerezidenti | rezidenti | nerezidenti | rezidenti | nerezidenti | ||||||||
2012 | 15 098 817 | 7 451 773 | 7 647 044 | 43 278 457 | 21 484 472 | 21 793 985 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | ||||
2013 | 15 407 671 | 7 555 806 | 7 851 865 | 43 308 279 | 21 163 383 | 22 144 896 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||
2014 | 15 587 076 | 7 491 191 | 8 095 885 | 42 946 929 | 20 836 817 | 22 110 112 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | ||||
2015 | 17 195 550 | 8 488 637 | 8 706 913 | 47 093 906 | 23 807 391 | 23 286 515 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | ||||
2016 | 18 374 355 | 9 086 342 | 9 288 013 | 49 646 160 | 25 465 658 | 24 180 502 | 2,7 | 2,8 | 2,6 |
Zdroj: ČSÚ
I když Rusů přichází stále méně, nadále tady zůstávají průměrně nejdéle (4,6 dne) a utrácejí během svého pobytu nejvíce. Nejvyšší růst počtu hostů zaznamenal Karlovarský kraj, a to o 13,2 procenta. Z hlediska počtu přenocování rostl nejrychleji Ústecký kraj, o 10,6 procenta nocí.
Za celý rok 2016 hromadná ubytovací zařízení vykázala 6,9% zvýšení počtu ubytovaných osob a počet jejich přenocování se meziročně zvýšil o 5,4 %.